/templates/nova
№461
tour
Artıq
Tournament prize type
Turnirin növü
Ümumi mərc məbləği
Mərcinizin ümumi məbləğinə əsasən xal qazanın
№461
Artıq
Mükafat fondu
FUN
0
00
:
00
:
00
D
/
s
:
M
:
C
Təsvir
Status:
Artıq
Başlama tarixi:
2025-10-07 22:00:00
Bitmə tarixi:
2025-10-10 22:00:00
Turnirin növü:
Mərc məbləği
Minimum mərc:
50
Kvalifikasiya fırlanmaları:
1

Heç bir oyun tapılmadı

Liderlər lövhəsi
# ID Xallar Mükafat
1 71****59 44297.04 900000 FUN
2 22****93 43827.89 600000 FUN
3 29****17 43785.99 300000 FUN
4 33****20 43721.03 60761.58 FUN
5 22****19 43647.40 60659.25 FUN
6 18****06 43637.20 60645.07 FUN
7 20****54 43344.49 60238.28 FUN
8 31****97 43266.27 60129.57 FUN
9 33****24 43179.88 60009.51 FUN
10 12****68 43102.95 59902.6 FUN
11 13****87 43064.91 59849.73 FUN
12 32****38 42969.71 59717.42 FUN
13 23****30 42947.48 59686.53 FUN
14 30****76 42919.94 59648.26 FUN
15 14****96 42778.43 59451.59 FUN
16 45****37 42707.56 59353.1 FUN
17 23****81 42604.59 59210 FUN
18 24****65 42579.99 59175.81 FUN
19 17****20 42579.98 59175.79 FUN
20 12****39 42498.02 59061.89 FUN
24Saat
Həftə
Ay
RTP
Min - Maksimum mərc
FUN
Bağla
Diqqət!
Bu oyunda bonus mərc etmək mümkün deyil
Bağla